Nr. | Løb | |
---|---|---|
56 | Veneto Classic | |
Dato: 20-10, Kat.: 1.PRO | ||
4 | Tour de Kyushu - Samlet | |
Dato: 11-10 / 14-10, Kat.: 2.1 | ||
28 | Tour de Kyushu - 3. etape | |
Dato: 14-10, Kat.: 2.1 | ||
4 | Tour de Kyushu - 2. etape | |
Dato: 13-10, Kat.: 2.1 | ||
3 | Tour de Kyushu - 1. etape | |
Dato: 12-10, Kat.: 2.1 | ||
3 | Le Tour de Langkawi - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 29-09 / 06-10, Kat.: 2.PRO | ||
20 | Le Tour de Langkawi - Pointkonkurrencen | |
Dato: 29-09 / 06-10, Kat.: 2.PRO | ||
5 | Le Tour de Langkawi - Samlet | |
Dato: 29-09 / 06-10, Kat.: 2.PRO | ||
11 | Le Tour de Langkawi - 8. etape | |
Dato: 06-10, Kat.: 2.PRO | ||
19 | Le Tour de Langkawi - 7. etape | |
Dato: 05-10, Kat.: 2.PRO | ||
16 | Le Tour de Langkawi - 6. etape | |
Dato: 04-10, Kat.: 2.PRO | ||
26 | Le Tour de Langkawi - 5. etape | |
Dato: 03-10, Kat.: 2.PRO | ||
17 | Le Tour de Langkawi - 4. etape | |
Dato: 02-10, Kat.: 2.PRO | ||
4 | Le Tour de Langkawi - 3. etape | |
Dato: 01-10, Kat.: 2.PRO | ||
64 | Le Tour de Langkawi - 2. etape | |
Dato: 30-09, Kat.: 2.PRO | ||
68 | Le Tour de Langkawi - 1. etape | |
Dato: 29-09, Kat.: 2.PRO | ||
DNF | Circuito de Getxo | |
Dato: 11-08, Kat.: 1.1 | ||
32 | Donostia San Sebastian Klasikoa | |
Dato: 10-08, Kat.: 1.UWT | ||
49 | Prueba Villafranca | |
Dato: 25-07, Kat.: 1.1 | ||
107 | Vuelta a Castilla y Leon | |
Dato: 23-07, Kat.: 1.1 | ||
DNF | Danmark - Herrer | |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
DNF | Critérium du Dauphiné - 7. etape | |
Dato: 08-06, Kat.: 2.UWT | ||
67 | Critérium du Dauphiné - 6. etape | |
Dato: 07-06, Kat.: 2.UWT | ||
105 | Critérium du Dauphiné - 4. etape (Enkelt... | |
Dato: 05-06, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Critérium du Dauphiné - 3. etape | |
Dato: 04-06, Kat.: 2.UWT | ||
107 | Critérium du Dauphiné - 2. etape | |
Dato: 03-06, Kat.: 2.UWT | ||
65 | Critérium du Dauphiné - 1. etape | |
Dato: 02-06, Kat.: 2.UWT | ||
63 | Liège-Bastogne-Liège | |
Dato: 21-04, Kat.: 1.UWT | ||
42 | La Flèche Wallonne | |
Dato: 17-04, Kat.: 1.UWT | ||
48 | Amstel Gold Race | |
Dato: 14-04, Kat.: 1.UWT | ||
67 | Paris-Nice - Samlet | |
Dato: 03-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
56 | Paris-Nice - 8. etape | |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
62 | Paris-Nice - 7. etape | |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
44 | Paris-Nice - 6. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
47 | Paris-Nice - 5. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
89 | Paris-Nice - 4. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
7 | Paris-Nice - 3. etape (Holdtidskørsel) | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
40 | Paris-Nice - 2. etape | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
86 | Paris-Nice - 1. etape | |
Dato: 03-03, Kat.: 2.UWT | ||
18 | Tour of Oman - Pointkonkurrencen | |
Dato: 10-02 / 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
29 | Tour of Oman - Samlet | |
Dato: 10-02 / 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
34 | Tour of Oman - 5. etape | |
Dato: 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
20 | Tour of Oman - 4. etape | |
Dato: 13-02, Kat.: 2.PRO | ||
26 | Tour of Oman - 3. etape | |
Dato: 12-02, Kat.: 2.PRO | ||
4 | Tour of Oman - 2. etape | |
Dato: 11-02, Kat.: 2.PRO | ||
32 | Tour of Oman - 1. etape | |
Dato: 10-02, Kat.: 2.PRO | ||
14 | Muscat Classic | |
Dato: 09-02, Kat.: 1.1 | ||
14 | Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castell... | |
Dato: 21-01, Kat.: 1.1 | ||
62 | Clà ssica Comunitat Valenciana | |
Dato: 20-01, Kat.: 1.1 |
Annonce