2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 5 |
Top 3: | 1 | KM.: | 668.1 |
Top 10: | 1 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 25 |
Top 3: | 2 | KM.: | 3126.4 |
Top 10: | 5 | ||
2023 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 7 | KM.: | 3852.85 |
Top 10: | 12 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 7 | KM.: | 4199.1 |
Top 10: | 11 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 31 |
Top 3: | 4 | KM.: | 3074.6 |
Top 10: | 7 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 9 |
Top 3: | 3 | KM.: | 905.2 |
Top 10: | 6 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 32 |
Top 3: | 4 | KM.: | 4030.5 |
Top 10: | 5 | ||
2018 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 38 |
Top 3: | 7 | KM.: | 3931.8 |
Top 10: | 10 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 6 | KM.: | 4137.03 |
Top 10: | 17 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 3 | KM.: | 3088.9 |
Top 10: | 6 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 32 |
Top 3: | 5 | KM.: | 3221.1 |
Top 10: | 10 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 1 | KM.: | 72.8 |
Top 10: | 1 |
Annonce