2024 | |||
Top 1: | 8 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 20 | KM.: | 13601.74 |
Top 10: | 29 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 12 | KM.: | 12505 |
Top 10: | 23 | ||
2022 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 84 |
Top 3: | 17 | KM.: | 14384.5 |
Top 10: | 29 | ||
2021 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 10 | KM.: | 9936.6 |
Top 10: | 20 | ||
2020 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 8 | KM.: | 7452 |
Top 10: | 14 | ||
2019 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 86 |
Top 3: | 22 | KM.: | 14328.3 |
Top 10: | 40 | ||
2018 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 10 | KM.: | 12343.8 |
Top 10: | 30 | ||
2017 | |||
Top 1: | 9 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 27 | KM.: | 13127.5 |
Top 10: | 47 | ||
2016 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 85 |
Top 3: | 31 | KM.: | 14036.4 |
Top 10: | 47 | ||
2015 | |||
Top 1: | 20 | Løbsdage: | 81 |
Top 3: | 31 | KM.: | 13591.4 |
Top 10: | 47 | ||
2014 | |||
Top 1: | 14 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 21 | KM.: | 13543.9 |
Top 10: | 39 | ||
2013 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 13 | KM.: | 12238 |
Top 10: | 31 | ||
2012 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 82 |
Top 3: | 10 | KM.: | 13797 |
Top 10: | 29 | ||
2011 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 6 | KM.: | 11093 |
Top 10: | 17 | ||
2010 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8039 |
Top 10: | 19 | ||
2009 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 58 |
Top 3: | 13 | KM.: | 8797 |
Top 10: | 27 | ||
2008 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 12 | KM.: | 7849 |
Top 10: | 20 | ||
2007 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 6 |
Top 3: | 0 | KM.: | 882 |
Top 10: | 2 |
Annonce