2024 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11165.5 |
Top 10: | 6 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11415.7 |
Top 10: | 10 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 77 |
Top 3: | 5 | KM.: | 12775.2 |
Top 10: | 7 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 45 |
Top 3: | 2 | KM.: | 6464.31 |
Top 10: | 4 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 50 |
Top 3: | 5 | KM.: | 8111.3 |
Top 10: | 6 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 29 |
Top 3: | 4 | KM.: | 4209 |
Top 10: | 4 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 74 |
Top 3: | 9 | KM.: | 11809.7 |
Top 10: | 9 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 10 | KM.: | 8004.4 |
Top 10: | 10 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 9 | KM.: | 8322.2 |
Top 10: | 9 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 8 | KM.: | 7687.9 |
Top 10: | 8 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 20 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2819.2 |
Top 10: | 1 |
Annonce