2024 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 13 | KM.: | 10297.18 |
Top 10: | 29 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 10 | KM.: | 9107.6 |
Top 10: | 30 | ||
2022 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 16 | KM.: | 10290.23 |
Top 10: | 30 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11205.5 |
Top 10: | 21 | ||
2020 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 9 | KM.: | 6381.6 |
Top 10: | 21 | ||
2019 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 10 | KM.: | 8245.6 |
Top 10: | 32 | ||
2018 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 6 | KM.: | 8407.55 |
Top 10: | 17 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 29 |
Top 3: | 1 | KM.: | 3803.7 |
Top 10: | 7 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 0 | KM.: | 127.4 |
Top 10: | 0 |
Annonce